大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181062 17:42:06 | 2 3 6 |
202101181061 17:41:06 | 1 2 6 |
202101181060 17:40:06 | 1 3 5 |
202101181059 17:39:06 | 4 6 6 |
202101181058 17:38:06 | 2 2 3 |
202101181057 17:37:06 | 3 3 4 |
202101181056 17:36:06 | 2 5 6 |
202101181055 17:35:06 | 1 2 6 |
202101181054 17:34:06 | 2 4 5 |
202101181053 17:33:06 | 4 5 6 |
202101181052 17:32:06 | 1 2 4 |
202101181051 17:31:06 | 2 4 6 |
202101181050 17:30:06 | 4 5 6 |
202101181049 17:29:06 | 3 3 5 |
202101181048 17:28:06 | 1 3 6 |
202101181047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101181046 17:26:06 | 1 4 6 |
202101181045 17:25:06 | 2 2 4 |
202101181044 17:24:06 | 1 3 4 |
202101181043 17:23:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1063-1065期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,14,18】 | 1063期 | ? | ? |
1062-1064期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,14,18】 | 1062期 | 2,3,6 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,16,18】 | 1061期 | 1,2,6 | 中 |
1057-1059期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,14】 | 1059期 | 4,6,6 | 挂 |
1056-1058期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,17】 | 1056期 | 2,5,6 | 中 |
1055-1057期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,18】 | 1055期 | 1,2,6 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,14,17】 | 1054期 | 2,4,5 | 中 |
1053-1055期 | 点数 | 【3,4,5,14,15,16,17】 | 1053期 | 4,5,6 | 中 |
1050-1052期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,17】 | 1052期 | 1,2,4 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,16,17】 | 1049期 | 3,3,5 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,14,15】 | 1047期 | 3,3,6 | 挂 |
1042-1044期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,18】 | 1044期 | 1,3,4 | 中 |
1041-1043期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,13,14】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,15,17】 | 1040期 | 1,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,16,17】 | 1038期 | 1,2,3 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,16,17】 | 1036期 | 2,3,4 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【3,10,12,14,16,17,18】 | 1034期 | 1,5,6 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,17,18】 | 1031期 | 3,4,6 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,17,18】 | 1028期 | 4,5,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【3,4,9,13,14,15,17】 | 1027期 | 1,4,6 | 挂 |
1024-1026期 | 点数 | 【4,10,11,13,16,17,18】 | 1024期 | 2,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,16,18】 | 1023期 | 5,5,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,15,17】 | 1021期 | 2,3,6 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,16,17】 | 1020期 | 3,5,5 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【7,10,12,15,16,17,18】 | 1018期 | 1,4,5 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,12】 | 1017期 | 1,3,6 | 挂 |
1014-1016期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,16,17】 | 1014期 | 4,4,4 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【3,5,7,14,16,17,18】 | 1013期 | 2,4,5 | 挂 |
1008-1010期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,15,17】 | 1010期 | 1,6,6 | 挂 |
1007-1009期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,16】 | 1007期 | 1,4,4 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,18】 | 1006期 | 1,4,4 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,16】 | 1004期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接