大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101181046 17:26:06 | 1 4 6 |
202101181045 17:25:06 | 2 2 4 |
202101181044 17:24:06 | 1 3 4 |
202101181043 17:23:06 | 1 1 2 |
202101181042 17:22:06 | 1 4 4 |
202101181041 17:21:06 | 1 1 2 |
202101181040 17:20:06 | 1 4 5 |
202101181039 17:19:06 | 2 5 6 |
202101181038 17:18:06 | 1 2 3 |
202101181037 17:17:06 | 2 4 6 |
202101181036 17:16:06 | 2 3 4 |
202101181035 17:15:06 | 3 4 6 |
202101181034 17:14:06 | 1 5 6 |
202101181033 17:13:06 | 1 2 3 |
202101181032 17:12:06 | 2 2 5 |
202101181031 17:11:06 | 3 4 6 |
202101181030 17:10:06 | 2 2 5 |
202101181029 17:09:06 | 2 3 3 |
202101181028 17:08:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1048-1050期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 1048期 | ? | ? |
1045-1047期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 1047期 | 3,3,6 | 挂 |
1044-1046期 | 长牌 | 【13,14,23,25】 | 1044期 | 1,3,4 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【11,13,44,46】 | 1043期 | 1,1,2 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【11,22,24,26】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 1040期 | 1,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【15,23,26,35】 | 1039期 | 2,5,6 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 1036期 | 2,3,4 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【13,16,44,66】 | 1035期 | 3,4,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【16,24,25,33】 | 1033期 | 1,2,3 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【12,23,45,55】 | 1031期 | 3,4,6 | 挂 |
1028-1030期 | 长牌 | 【11,15,23,45】 | 1028期 | 4,5,5 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【14,22,25,26】 | 1027期 | 1,4,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【12,22,23,24】 | 1024期 | 2,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 1023期 | 5,5,6 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【16,35,36,56】 | 1021期 | 2,3,6 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【22,23,25,55】 | 1020期 | 3,5,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【12,14,24,33】 | 1017期 | 1,3,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【11,12,24,44】 | 1015期 | 1,2,4 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【13,22,44,46】 | 1014期 | 4,4,4 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【14,22,33,35】 | 1013期 | 2,4,5 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【15,22,23,45】 | 1012期 | 1,2,4 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,14,15,45】 | 1011期 | 1,6,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,13,35,44】 | 1010期 | 1,6,6 | 挂 |
1006-1008期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 1007期 | 1,4,4 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【14,33,35,46】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【11,16,46,56】 | 1004期 | 3,5,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【11,15,55,66】 | 1003期 | 2,3,4 | 挂 |
1000-1002期 | 长牌 | 【12,14,34,55】 | 1000期 | 2,3,5 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【15,24,45,46】 | 0999期 | 4,5,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【14,33,35,66】 | 0997期 | 4,4,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【11,16,22,44】 | 0996期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接